Aktuelle Termine:
Do., 13.02.2020,
18:30 - 19:30 Uhr
Fr., 14.02.2020,
Do., 14.05.2020,
Mi., 20.05.2020,
Do., 28.05.2020,
Die Ausbildung im Überblick
Datenverarbeitung, Dienstleistung, SAP und Auslandspraktika
Quelle: Straubinger Tagblatt
Abschluss
"Staatlich geprüfte(r) Kaufmännische(r) Assistent(in)"
Der Abschluss "Staatlich geprüfte(r) Kaufmännische(r) Assistent(in)" ist ein vollwertiger Berufsabschluss und ersetzt die kaufmännische Lehre (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 30.12.1988), des weiteren ist der Beruf europaweit anerkannt (Richtlinie 92/51/EWG) über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG in ABL. (Nr. L 209 vom 24.07.1992).
Nach erfolgreich abgelegter Prüfung ist der Absolvent/die Absolventin berechtigt die Bezeichnung
"Staatlich geprüfte(r) Kaufmännische(r) Assistent(in)"
zu führen.
Ausbildungsschwerpunkte im Überblick
Ausbildungsschwerpunkt | Ausbildungsinhalt |
---|---|
Betriebswirtschaft/SAP | Betriebswirtschaftslehre (u.a. Beschaffung, Produktion, Absatz, Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung) sowie die Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen mit SAP |
Informationsverarbeitung | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken, Präsentation, Kommunikation, Webdesign, Design-Umgebung für Print und Web, Bildbearbeitung, weitere aktuelle Anwendungen, Aufbau und Funktionsweise eines IT-Systems, Betriebssysteme, Kommunikationssysteme, Instandhaltung und Wartung |
Betriebspraktikum | 8-wöchiges Betriebspraktikum |
Auslandspraktikum | 3-wöchiges, freiwilliges Auslandspraktikum in London |
ECDL | freiwillige Teilnahme an ECDL-Modulprüfungen (Base, Standard, Advanced) |
Stundentafel
Fach | Klasse 11 | Klasse 12 |
---|---|---|
IT-Anwendungen | 7 | 7 |
Beschaffung, Produktion und Absatz | 6 | 5 |
Rechnungswesen, Controlling und Finanzierung | 5 | 5 |
Wirtschaftsenglisch | 4 | 4 |
IT-Systeme | 4 | 3 |
Deutsch | 2 | 2 |
Projektarbeit | 2 | 2 |
Sport | 2 | 1 |
Sozialkunde | 2 | - |
Personalwirtschaft | - | 3 |
Volkswirtschaft | - | 2 |
Abschlussprüfung
Fach | Art | Dauer (Minuten) |
---|---|---|
IT-Anwendungen | DV** | 210** |
IT-Systeme | schriftlich | 90 |
Rechnungswesen, Finanzierung und Controlling | schriftlich / DV** | 120 / 60** |
Beschaffung, Produktion und Absatz | schriftlich | 150 |
Wirtschaftsenglisch | schriftlich / mündlich | 90 / 15 |
** Praktische Prüfung am PC